医療法人 三愛会
&
ふらむはぁと リハビリねっと
からのご挨拶
リリ・フィジオグループのロゴは、
1)青い地球に抱かれて踊る人・・・・・いつまでも青い地球とすべての人々の幸せを願ってます。
2)黄金の蛇・・・・・永続的なサービスの提供を可能にする法人の経営安定を願ってます。
いろんなサービスから探す
下のサービス名をクリックし、詳しいサービス内容をご確認ください。
まずはこちらから
ご確認ください!
介護について相談
About long-term care

| 居宅介護支援 (ケアマネジャー) ➡ | 医療法人三愛会 | 1)ふらむはぁとリハマネジメント小浜 2)ふらむはぁとリハマネジメント若狭 |
高齢者向けサービス
For the elderly

| 訪問看護・リハビリ ➡ | 医療法人三愛会 | 1)ふらむはぁと訪問看護・リハビリねっと小浜 2)ふらむはぁと訪問看護・リハビリねっと綾部 |
| 医療的訪問リハビリ ➡ | 医療法人三愛会 | 中山クリニック訪問リハビリ |
| 訪問介護(ホームヘルパー) ➡ | 医療法人三愛会 | ふらむはぁとヘルパーステーション |
| 介護タクシー ➡ | 医療法人三愛会 | ふらむはぁとヘルパーステーション |
| 通所介護(デイサービス) ➡ | 医療法人三愛会 | 1)リリ・フィジオ 2)リリ・オキュペ |
| 通所リハビリ(デイケア) ➡ | 医療法人三愛会 | 1)中山クリニック通所リハビリ 2)三愛会リハビリテーションクリニック |
| 看護小規模多機能型居宅介護 ➡ | 医療法人三愛会 | ふらむはぁとナーシングケア |
| 高齢者の住まい(サービス付き高齢者向け住宅) ➡ | 医療法人三愛会 | AYATTO(アヤット) |
| 生活相談と生活サポート(自費) | 株式会社ふらむはぁとリハビリねっと | おうち丸ごと生活支援 |
児童向けサービス
For children

| 訪問看護・リハビリ ➡ | 医療法人三愛会 | 1)ふらむはぁと訪問看護・リハビリねっと小浜 2)ふらむはぁと訪問看護・リハビリねっと綾部 |
| 医療的訪問リハビリ ➡ | 医療法人三愛会 | 中山クリニック訪問リハビリ |
| 児童向け(障がい者含む)相談支援 ➡ | 株式会社ふらむはぁとリハビリねっと | CokoUta (小浜市母と子の家児童発達支援センター) |
| 児童発達支援 ➡ | 株式会社ふらむはぁとリハビリねっと | CokoUta (小浜市母と子の家児童発達支援センター) |
| 放課後等デイサービス ➡ | 株式会社ふらむはぁとリハビリねっと | CokoUta (小浜市母と子の家児童発達支援センター) |
| 保育所等訪問 ➡ | 株式会社ふらむはぁとリハビリねっと | CokoUta (小浜市母と子の家児童発達支援センター) |
| 認可保育所(小規模保育事業A型) ➡ | 医療法人三愛会 | バンビーナ |
| 病児・病後児保育所 ➡ | 医療法人三愛会 | バンビーナサポート |
| 要医療行為保育支援 ➡ | 医療法人三愛会 | ふらむはぁと訪問看護・リハビリねっと |
医療サービス
Medical care

| 無床診療所 ➡ | 医療法人三愛会 | 中山クリニック 外来診療(内科・小児科・脳神経外科・婦人科・リハビリテーション科、足の専門外来)と在宅訪問診療 三愛会リハビリテーションクリニック 外来診療(リハビリテーション科) |
研究所
Research

| 研究所 ➡ | 医療法人三愛会 | 小浜バイオメカニクス研究所 日本安全学教育学研究会事務局 |
健康づくり・予防サービス
Health & Prevention

| 健康づくり・介護予防① ➡ | 医療法人三愛会 | リリ・フィジオ予防センター |
| 健康づくり・介護予防②➡ | 株式会社ふらむはぁとリハビリねっと | リリ・オリナス(小浜市健康管理センター指定管理) |
| インソール・フットケア ➡ | 株式会社ふらむはぁとリハビリねっと | 足の健康専門店メディゲイト |
| ランニングと身のこなしのコーチング ➡ | 株式会社UPD | ザ・ランニング&ムーブメントスクール |
地域おこし
Community Building

| 英会話コミュニティー (外国人受入支援) ➡ | 株式会社ふらむはぁとリハビリねっと | パンダのかけ算九九式英会話 |
| 里海版オーベルジュ ➡ | 株式会社志積 | 海のオーベルジュ志積 |

資格取得者数(165人/全社員208人)
| 資格種別 | 取得者数 | 資格種別 | 取得者数 |
| タクシー運転手 | 14 | 相談支援専門員 | 2 |
| 調理師 | 5 | ケアマネージャー | 6 |
| 栄養士 | 3 | 臨床検査技師 | 1 |
| 運動実践指導士 | 5 | 看護師 | 39 |
| 健康運動指導士 | 2 | 理学療法士 | 18 |
| 保育士 | 20 | 作業療法士 | 9 |
| 介護福祉士 | 29 | 言語聴覚士 | 1 |
| 社会福祉士 | 1 | 医師 | 6 |
| 教師 | 3 | 英会話教師 | 1 |
(2023年11月現在)
リリ・フィジオグループからのお知らせ
お知らせ
News & Topics
主な活動レポート
Activity report





